قضاء: مرجعيون
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة*
جدول 3.5
حجم العدد هجين / محلي مؤصل
المساحة المزروعة الاجمالي عدد % عدد %
(بالدونم) {1}  {2} {2} / {1} {3} {3} / {1}
دون ارض مزروعة                           383                          236 61.6                     147 38.4
اقل من 1                             -                               -   0.0                        -   0.0
من 1 الى 2                             16                            15 93.8                         1 6.3
من 2 الى 5                             78                            46 59.0                       32 41.0
من 5 الى 10                           177                          101 57.1                       76 42.9
من 10 الى 20                           197                          150 76.1                       47 23.9
من 20 الى 40                           345                          218 63.2                     127 36.8
من 40 الى 60                           329                          250 76.0                       79 24.0
من 60 الى 80                           131                            57 43.5                       74 56.5
من 80 الى 100                             55                            37 67.3                       18 32.7
من 100 الى 150                           444                          247 55.6                     197 44.4
من 150 الى 200                             99                            79 79.8                       20 20.2
من 200 الى 500                             61                            19 31.1                       42 68.9
اكثر من 500                             20                            12 60.0                         8 40.0
المجموع                        2,335                       1,467 62.8                     868 37.2
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير